習得可能呪文
| レベル | 名称 |
| 3 | ホイミ |
| 4 | キアリー |
| 6 | リレミト |
| 11 | ギラ |
| 18 | ベホイミ |
| 20 | ベギラマ |
| 27 | ベホマ |
| 29 | ザオラル |
| 32 | ベギラゴン |
| 勇気8 | ルーラ |
| 勇気16 | キアリク |
| 勇気28 | トヘロス |
| 勇気40 | マホトーン |
| 勇気48 | ライデイン |
| 勇気70 | メガンテ |
| 勇気82 | ベホマズン |
| 勇気100 | ギガデイン |
|
習得可能特技
| スキル/ポイント | 名称 |
| 剣4 | 剣攻撃力+5 |
| 剣9 | ドラゴン斬り |
| 剣15 | 火炎斬り |
| 剣22 | 剣攻撃力+10 |
| 剣30 | メタル斬り |
| 剣40 | 剣会心確率上昇 |
| 剣52 | はやぶさ斬り |
| 剣66 | 剣攻撃力+25 |
| 剣82 | ミラクルソード |
| 剣100 | ギガスラッシュ |
| 勇気100+剣100 | ギガブレイク |
| ブーメラン6 | クロスカッター |
| ブーメラン12 | ブーメラン攻撃力+5 |
| ブーメラン18 | パワフルスロー |
| ブーメラン25 | ブーメラン攻撃力+10 |
| ブーメラン32 | バーニングバード |
| ブーメラン40 | ブーメラン攻撃力+15 |
| ブーメラン52 | 超パワフルスロー |
| ブーメラン66 | ブーメラン攻撃力+20 |
| ブーメラン82 | シャインスコール |
| ブーメラン100 | ギガスロー |
| 勇気8 | ルーラ |
| 勇気16 | キアリク |
| 勇気28 | トヘロス |
| 勇気40 | マホトーン |
| 勇気48 | ライデイン |
| 勇気56 | 消費MP3/4 |
| 勇気70 | メガンテ |
| 勇気82 | ベホマズン |
| 勇気90 | MP消費半分 |
| 勇気100 | ギガデイン、ギガスラッシュ* |
| 勇気100+剣100 | ギガブレイク |
| 槍3 | ヤリ攻撃力+5 |
| 槍7 | しっぷう突き |
| 槍12 | 一閃突き |
| 槍18 | ヤリ攻撃力+10 |
| 槍25 | さみだれ突き |
| 槍34 | ヤリ会心確率上昇 |
| 槍45 | なぎ払い |
| 槍59 | 雷光一閃突き |
| 槍77 | ヤリ攻撃力+25 |
| 槍100 | ジゴスパーク |
| 格闘4 | 素手攻撃力+5 |
| 格闘11 | だいぼうぎょ |
| 格闘17 | 石つぶて |
| 格闘24 | 正拳突き |
| 格闘33 | 素手攻撃力+20 |
| 格闘42 | しんくうは |
| 格闘52 | 素手会心確率上昇 |
| 格闘70 | ばくれつけん |
| 格闘82 | 岩石おとし |
| 格闘100 | 素手攻撃力+50 |
※オススメは勇気とヤリ、そして剣。ヤリをとりあえず77まで上げて、その後勇気に集中させるなどのパターンがいいと思います。ブーメランで序盤を楽にしたいなら攻撃力+10か+15くらいまでは上げてもいいと思います。
※勇者のギガスラッシュは勇気スキルだけでも覚えます。
|